| No. | Nama PTSP-PM | Skor |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Siak | 89.91 |
| 2. | Kabupaten Wonogiri | 88.79 |
| 3. | Kabupaten Agam | 88.39 |
| 4. | Kabupaten Bintan | 88.37 |
| 5. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 88.20 |
| 6. | Kabupaten Purwakarta | 87.88 |
| 7. | Kabupaten Indragiri Hulu | 87.62 |
| 8. | Kabupaten Demak | 86.62 |
| 9. | Kabupaten Lamongan | 86.21 |
| 10. | Kabupaten Sragen | 85.08 |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).