| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Aceh | provinsi | - | - | - | - |
| 2 | Provinsi Bali | provinsi | - | - | - | - |
| 3 | Provinsi Banten | provinsi | - | - | - | - |
| 4 | Provinsi Bengkulu | provinsi | - | - | - | - |
| 5 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | provinsi | - | - | - | - |
| 6 | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | provinsi | - | - | - | - |
| 7 | Provinsi Gorontalo | provinsi | - | - | - | - |
| 8 | Provinsi Jambi | provinsi | - | - | - | - |
| 9 | Provinsi Jawa Barat | provinsi | - | - | - | - |
| 10 | Provinsi Jawa Tengah | provinsi | - | - | - | - |
| 11 | Provinsi Jawa Timur | provinsi | - | - | - | - |
| 12 | Provinsi Kalimantan Barat | provinsi | - | - | - | - |
| 13 | Provinsi Kalimantan Selatan | provinsi | - | - | - | - |
| 14 | Provinsi Kalimantan Tengah | provinsi | - | - | - | - |
| 15 | Provinsi Kalimantan Timur | provinsi | - | - | - | - |
| 16 | Provinsi Kalimantan Utara | provinsi | - | - | - | - |
| 17 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | provinsi | - | - | - | - |
| 18 | Provinsi Kepulauan Riau | provinsi | - | - | - | - |
| 19 | Provinsi Lampung | provinsi | - | - | - | - |
| 20 | Provinsi Maluku (KTI) | provinsi | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).