| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Kabupaten Lingga | kabupaten | - | - | - | - |
| 362 | Kabupaten Lombok Barat | kabupaten | - | - | - | - |
| 363 | Kabupaten Lombok Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
| 364 | Kabupaten Lombok Timur | kabupaten | - | - | - | - |
| 365 | Kabupaten Lombok Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 366 | Kabupaten Lumajang | kabupaten | - | - | - | - |
| 367 | Kabupaten Luwu | kabupaten | - | - | - | - |
| 368 | Kabupaten Luwu Timur | kabupaten | - | - | - | - |
| 369 | Kabupaten Luwu Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 370 | Kabupaten Madiun | kabupaten | - | - | - | - |
| 371 | Kabupaten Magelang | kabupaten | - | - | - | - |
| 372 | Kabupaten Magetan | kabupaten | - | - | - | - |
| 373 | Kabupaten Mahakam Ulu | kabupaten | - | - | - | - |
| 374 | Kabupaten Majalengka | kabupaten | - | - | - | - |
| 375 | Kabupaten Majene | kabupaten | - | - | - | - |
| 376 | Kabupaten Malaka (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 377 | Kabupaten Malang | kabupaten | - | - | - | - |
| 378 | Kabupaten Malinau | kabupaten | - | - | - | - |
| 379 | Kabupaten Maluku Barat Daya (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 380 | Kabupaten Maluku Tengah (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).