| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Kabupaten Maluku Tenggara (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 382 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 383 | Kabupaten Mamasa | kabupaten | - | - | - | - |
| 384 | Kabupaten Mamberamo Raya (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 385 | Kabupaten Mamberamo Tengah (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 386 | Kabupaten Mamuju | kabupaten | - | - | - | - |
| 387 | Kabupaten Mamuju Tengah | kabupaten | - | - | - | - |
| 388 | Kabupaten Mandailing Natal | kabupaten | - | - | - | - |
| 389 | Kabupaten Manggarai (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 390 | Kabupaten Manggarai Barat (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 391 | Kabupaten Manggarai Timur (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 392 | Kabupaten Manokwari (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 393 | Kabupaten Manokwari Selatan (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 394 | Kabupaten Mappi (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 395 | Kabupaten Maros | kabupaten | - | - | - | - |
| 396 | Kabupaten Maybrat (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 397 | Kabupaten Melawi | kabupaten | - | - | - | - |
| 398 | Kabupaten Mempawah | kabupaten | - | - | - | - |
| 399 | Kabupaten Merangin | kabupaten | - | - | - | - |
| 400 | Kabupaten Merauke (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).