| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kabupaten Mesuji | kabupaten | - | - | - | - |
| 402 | Kabupaten Mimika (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 403 | Kabupaten Minahasa | kabupaten | - | - | - | - |
| 404 | Kabupaten Minahasa Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
| 405 | Kabupaten Minahasa Tenggara | kabupaten | - | - | - | - |
| 406 | Kabupaten Minahasa Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 407 | Kabupaten Mojokerto | kabupaten | - | - | - | - |
| 408 | Kabupaten Morowali | kabupaten | - | - | - | - |
| 409 | Kabupaten Morowali Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 410 | Kabupaten Muara Enim | kabupaten | - | - | - | - |
| 411 | Kabupaten Muaro Jambi | kabupaten | - | - | - | - |
| 412 | Kabupaten Mukomuko | kabupaten | - | - | - | - |
| 413 | Kabupaten Muna | kabupaten | - | - | - | - |
| 414 | Kabupaten Muna Barat | kabupaten | - | - | - | - |
| 415 | Kabupaten Murung Raya | kabupaten | - | - | - | - |
| 416 | Kabupaten Musi Banyuasin | kabupaten | - | - | - | - |
| 417 | Kabupaten Musi Rawas | kabupaten | - | - | - | - |
| 418 | Kabupaten Musi Rawas Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 419 | Kabupaten Nabire (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 420 | Kabupaten Nagan Raya | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).