| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Kabupaten Nagekeo (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 422 | Kabupaten Natuna | kabupaten | - | - | - | - |
| 423 | Kabupaten Nduga (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 424 | Kabupaten Ngada (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 425 | Kabupaten Nganjuk | kabupaten | - | - | - | - |
| 426 | Kabupaten Ngawi | kabupaten | - | - | - | - |
| 427 | Kabupaten Nias | kabupaten | - | - | - | - |
| 428 | Kabupaten Nias Barat | kabupaten | - | - | - | - |
| 429 | Kabupaten Nias Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
| 430 | Kabupaten Nias Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 431 | Kabupaten Nunukan | kabupaten | - | - | - | - |
| 432 | Kabupaten Ogan Ilir | kabupaten | - | - | - | - |
| 433 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | kabupaten | - | - | - | - |
| 434 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | kabupaten | - | - | - | - |
| 435 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | kabupaten | - | - | - | - |
| 436 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | kabupaten | - | - | - | - |
| 437 | Kabupaten Pacitan | kabupaten | - | - | - | - |
| 438 | Kabupaten Padang Lawas | kabupaten | - | - | - | - |
| 439 | Kabupaten Padang Lawas Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 440 | Kabupaten Padang Pariaman | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).