| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Kabupaten Raja Ampat (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 482 | Kabupaten Rejang Lebong | kabupaten | - | - | - | - |
| 483 | Kabupaten Rembang | kabupaten | - | - | - | - |
| 484 | Kabupaten Rokan Hilir | kabupaten | - | - | - | - |
| 485 | Kabupaten Rokan Hulu | kabupaten | - | - | - | - |
| 486 | Kabupaten Rote Ndao (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 487 | Kabupaten Sabu Raijua (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 488 | Kabupaten Sambas | kabupaten | - | - | - | - |
| 489 | Kabupaten Samosir | kabupaten | - | - | - | - |
| 490 | Kabupaten Sampang | kabupaten | - | - | - | - |
| 491 | Kabupaten Sanggau | kabupaten | - | - | - | - |
| 492 | Kabupaten Sarmi (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 493 | Kabupaten Sarolangun | kabupaten | - | - | - | - |
| 494 | Kabupaten Sekadau | kabupaten | - | - | - | - |
| 495 | Kabupaten Seluma | kabupaten | - | - | - | - |
| 496 | Kabupaten Semarang | kabupaten | - | - | - | - |
| 497 | Kabupaten Seram Bagian Barat (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 498 | Kabupaten Seram Bagian Timur (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 499 | Kabupaten Serang | kabupaten | - | - | - | - |
| 500 | Kabupaten Serdang Bedagai | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).