| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Kabupaten Subang | kabupaten | - | - | - | - |
| 522 | Kabupaten Sukabumi | kabupaten | - | - | - | - |
| 523 | Kabupaten Sukamara | kabupaten | - | - | - | - |
| 524 | Kabupaten Sukoharjo | kabupaten | - | - | - | - |
| 525 | Kabupaten Sumba Barat (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 526 | Kabupaten Sumba Barat Daya (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 527 | Kabupaten Sumba Tengah (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 528 | Kabupaten Sumba Timur (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 529 | Kabupaten Sumbawa | kabupaten | - | - | - | - |
| 530 | Kabupaten Sumbawa Barat | kabupaten | - | - | - | - |
| 531 | Kabupaten Sumedang | kabupaten | - | - | - | - |
| 532 | Kabupaten Sumenep | kabupaten | - | - | - | - |
| 533 | Kabupaten Supiori (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 534 | Kabupaten Tabalong | kabupaten | - | - | - | - |
| 535 | Kabupaten Tabanan | kabupaten | - | - | - | - |
| 536 | Kabupaten Takalar | kabupaten | - | - | - | - |
| 537 | Kabupaten Tambrauw (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 538 | Kabupaten Tana Tidung | kabupaten | - | - | - | - |
| 539 | Kabupaten Tana Toraja | kabupaten | - | - | - | - |
| 540 | Kabupaten Tanah Bumbu | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).