| # | Nama Daerah | Jenis Daerah | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Kabupaten Tojo Una Una | kabupaten | - | - | - | - |
| 562 | Kabupaten Toli-toli | kabupaten | - | - | - | - |
| 563 | Kabupaten Tolikara (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 564 | Kabupaten Toraja Utara | kabupaten | - | - | - | - |
| 565 | Kabupaten Trenggalek | kabupaten | - | - | - | - |
| 566 | Kabupaten Tuban | kabupaten | - | - | - | - |
| 567 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | kabupaten | - | - | - | - |
| 568 | Kabupaten Tulangbawang | kabupaten | - | - | - | - |
| 569 | Kabupaten Tulungagung | kabupaten | - | - | - | - |
| 570 | Kabupaten Wajo | kabupaten | - | - | - | - |
| 571 | Kabupaten Wakatobi | kabupaten | - | - | - | - |
| 572 | Kabupaten Waropen (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 573 | Kabupaten Way Kanan | kabupaten | - | - | - | - |
| 574 | Kabupaten Wonogiri | kabupaten | - | - | - | - |
| 575 | Kabupaten Wonosobo | kabupaten | - | - | - | - |
| 576 | Kabupaten Yahukimo (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
| 577 | Kabupaten Yalimo (KTI) | kabupaten | - | - | - | - |
SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).